
влевовправо
Wonder Leaf Wonder Micro, 20 л (MAKOSH)
- В наличии
2 800 ₴/канистра
+380 (97) 256-05-82
Анастасія
- +380 (66) 970-62-99Анастасія
- +380 (98) 802-05-05Маріна
- +380 (66) 802-05-05Маріна
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ WONDER, УКРАЇНА
УПАКОВКА 5л, 20 л
ФОРМА Жидкая
СОСТАВ
| 4% | Азот (N) |
| 4% | Магний (MgO) |
| 10% | Сера (SO₃) |
| 0.5% | Бор (В) |
| 0.5% | Хелат Меди (Cu) |
| 0.5% | Хелат Цинка (Zn) |
| 0.6% | Хелат Железа (Fe) |
| 0.9% | Хелат Марганца (Mn) |
| 5.2% | Аминокислоты растительного происхождения |
| 5% | Органические кислоты |
Содержит фитогормоны, полисахариды и прилипатель.
ПРИМЕНЕНИЕ
Wonder Leaf Wonder Micro применяют для внекорневой подкормки всех сельскохозяйственных культур и обработки посевного материала.
ДОСТАВКА
Стоимость доставки просчитывается индивидуально
в зависимости от объема и региона
ДОЗИРОВКА
| Культуры | Фаза и нормы внесения удобрений | ||
| Озимый и яровой рапс | формирование листовой розетки 2-3 л/га | формирование стебля 2-3 л/га | бутонизация 2-3 л/га |
| Сахарная свекла | 4-8 листов 2-3 л/га | 10 и более листьев 2-3 л/га | смыкание рядов 2-3 л/га |
| Подсолнечник | 4-6 листов 2-3 л/га | 8 и более листьев 2-3 л/га | |
| Кукуруза | 4-6 листов 2-3 л/га | 8 и более листьев 2-3 л/га | |
| Соя, бобовые | 4-6 листов 2-3 л/га | бутонизация 2-3 л/га | Развитие плодов и семян 2-3 л/га |
| Картофель | смыкание рядов 2-3 л/га | бутонизация 2-3 л/га | Рост и развитие клубней 2-3 л/га |
| Овощные | 2-3 недели после высадки рассады 2-4 л/га | перед цветением 2-4 л/га | Образование и рост плодов 2-3 л/га |
| Озимые и яровые зерновые | кущение 1-2 л/га | выход в трубку 2-3 л/га | флаговый лист 2-3 л/га |
| Плодово-ягодные | бутонизация 2-3 л/га | Конец цветения-формирование завязи 2-3 л/га | через 2 недели после цветения 2-3 л/га |
СВОЙСТВА
- Благодаря высокому содержанию аминокислот, фитогормонов и микроэлементов эффективно провоцирует обменные процессы в организме растения.
- Обеспечивает повышение количественных и качественных показателей продуктивности растений.
- Обработка семян в норме 1,5 л/т посевного материала повышает полевую всхожесть и энергию прорастания семян. Стимулирует развитие мощной корневой системы, и улучшает зимостойкость озимых культур.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Вид удобрения | Хелатное микроудобрение |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 35 град. |
| Страна производитель | Украина |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 10 л |
- Цена: 2 800 ₴/канистра

