Інсектицид АКТУАЛ (д.р: Піріміфос-метил 500 г/л.), тара - 5 л. ALFA Smart Agro
- В наявності
7 429 ₴/каністра
- +380 (66) 970-62-99Менеджер
Інсектицид АКТУАЛ
Діюча речовина : Піріміфос-метил 500 г/л.
Сфера застосування :
Культура | Шкідник | Норма витрати препарату, л / га | Спосіб обробки | Строк очікування, днів | Максимальна кількість обробок |
Землі несільськогосподарського призначення | Саранові і інші види шкідливих комах, а також кліщі | 1,5 - 2,0 | Обприскування в період вегетації | - | 2 |
Огірки, томати закритого грунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, минаючи мухи, комарик | 3,0 - 5,0 | 3 | 3 | |
Незавантажені складські приміщення | Шкідники запасів | 0,04 мл/м3 | Обробка аерозольним способом (20 мл робочої рідини на 1 м3), експозиція 24 години | Допуск людей і завантаження складів - після провітрювання протягом 2 діб після закінчення експозиції | 1 |
0,5 мл/м2 | Обробка вологим способом (200 мл робочої рідини на 1 м2) *, експозиція 24 години | ||||
Зерно продовольче, насіннєве, фуражне | 16 мл/т | Обробка вологим способом (500 мл робочої рідини на 1 т зерна) | Реалізація зерна на продовольчі та фуражні цілі - при наявності залишків препарату не вище МДУ для приготування дитячого і дієтичного харчування - при відсутності піріміфос-метилу | ||
Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах | |||||
Прискладська територія | Шкідники запасів | 0,8 мл/м2 | Обробка вологим способом (400 мл робочої рідини на 1 м2) | - | 1 |
Кукурудза | Кукурудзяний метелик | 1,2 - 2,0 | Опрыскивание в период вегетации | - | 2 |
Цукрові буряки | Блошки, попелиці, мертвоїди, довгоносики | 1,0 - 2,0 | 20 | ||
Огірки і томати відкритого грунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси | 0,3 - 1,5 | 20 | ||
Вишня, черешня | Вишнева муха | 0,8 - 1,2 | 20 | 1 | |
Персик | Східна плодожерка, попелиці | 50 | |||
Баклажани | Колорадський жук, тля | 0,8 | 20 | 2 | |
Перець солодкий | 0,3 - 1,5 | - | |||
Чорна смородина, аґрус | вогнівки, п'ядуна, пильщика, листовійки, галиці, попелиці, жуки | 1,5 | Обприскування до цвітіння та після збирання врожаю | - | |
Суниці, малина | 0,6 | ||||
Декоративні культури відкритого грунту | Листовійки, попелиці, кліщі, трипси | 0,5 - 1,5 | Обприскування в період вегетації | 20 | 4 |
Печериці (субстрат) | Комарики, мухи | 0,5 мл/м2 | Обприскування субстрату | 25 | 2 |
* Норма використання робочої рідини при обробці вологим способом незавантажених складських приміщень в залежності від типу поверхні:
- метал - 30 мл / м2,
- штукатурка - 70 мл / м2,
- деревина / цемент - 50 мл / м2,
- цегла - 150 мл / м2.
Актуал - Фосфорорганічний інсектицид контактно-кишкової дії проти широкого спектру шкідників.
Характеристика | |
Діюча речовина | Піриміфос-метил, 500 г/л |
Препаративна форма | Концентрат, що емульгується |
Тара | 5 л. |
Переваги
- Короткий термін очікування (3 доби), що важливо для тепличних приміщень;
- Має тривалий період захисної дії на інертних поверхнях (до 8-12 місяців), що важливо при обробці зерносховищ;
- Завдяки швидкому розкладанню діючої речовини оброблене зерно можна використовувати з будь-якою метою практично відразу після обробки;
- Має властиву трансламінарну і фумігантної дію, завдяки якій можна знищувати шкідників у важкодоступних місцях.
Властивості
Стійкість до високих температур і низької вологості повітря обумовлюють широкий інтервал застосування інсектициду.
Загальні рекомендації
Обробку доцільно починати при чисельності шкідників, перевищує економічний поріг шкодочинності (в залежності від виду чисельності). Обсяг робочого розчину повинен бути достатнім для повного покриття всієї листової поверхні культури. Не допускати стікання робочого розчину з обробленої листової поверхні. Потрібно виключити потрапляння Актуаль в продукти харчування і корми. Не можна випасати худобу на оброблених ділянках без дотримання періоду очікування. Обробку рекомендується проводити вранці або ввечері при температурі повітря від +15 ° C до +25 ° C. Мінімальна концентрація Актуаль в робочому розчині - 0,1-0,15%. Робочий розчин бакової суміші слід використовувати в день приготування.
Норма витрати робочої рідини :
- Польові культури - 200-400 л / га,
- огірки і томати закритого грунту - 300-1000 л / га,
- сади - 800-1000 л / га.
Упаковка | |
---|---|
Об`єм | 5 л |
Упаковка | Каністра |
Основні | |
Виробник | ALFA Smart Agro |
Країна виробник | Україна |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Характер дії пестициду | Контактно-кишковий |
Хімічний склад | Неорганічні |
Оброблювані культури | Кукурудза, Цукрові буряки, Огірки і томати відкритого грунту, Вишня, черешня, Персик, Баклажани, |
Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 20 град. |
Вміст діючої речовини | Піриміфос-метил, 500 г/л |
- Ціна: 7 429 ₴/каністра